На коже человека имеется огромное количество так называемых «родинок». В детстве преобладают меланоцитарные невусы, а меланомы встречаются крайне редко, в возрасте 20-40 лет помимо невусов начинают появляться опухоли из эпидермиса и придатков кожи, уже может возникнуть меланома. В пожилом возрасте обычные невусы исчезают, но появляются себорейный и актинический кератоз, злокачественные опухоли. Человеку без медицинского образования разобраться в разнообразии опухолей кожи практически невозможно, а врачу дерматологу, онкологу поставить диагноз помогает дерматоскопия.
Дерматоскопия — особый способ осмотра, при котором рельеф рогового слоя эпидермиса не мешает осмотреть другие слои кожи. Это абсолютно безболезненная процедура! У нее нет побочных эффектов, может использоваться у людей любого возраста, начиная с момента рождения.
Дерматоскоп - это оптический прибор, «очки» дерматоонколога. Он необходим для раннего выявления меланом кожи и других злокачественных опухолей кожи, для определения характера образования и глубины залегания пигментных клеток.
Приходя на осмотр новообразований, пациенты всегда задают вопрос: удалять «родинку» или можно оставить? К сожалению, удаление невусов не является спасением от развития меланомы кожи. Так как меланома в 80% случаев появляется на чистой коже de novo и только в 20%-из невусов.
Дерматоскопией владеют далеко не все дерматологи.
В медицинском центре «Врачебная династия» работают квалифицированные врачи дерматологи, онкологи, владеющие дерматоскопией, и применяющие данный метод диагностики уже более 10 лет.
Недавно в медцентре появился уникальный цифровой дерматоскоп!
Он позволяет проводить осмотр новообразований кожи, выводя цифровое изображение на экран компьютера врача. Полученная фотография может быть сохранена на цифровом носителе или распечатана, после чего будет занесена в историю пациента. В дальнейшем (при повторной дерматоскопии, которую следует проводить через 2 – 3 месяца после первичного исследования подозрительной «родинки») врач может снова выполнить фотографию «родинки» и сравнить ее с изображением, полученным ранее. Это позволит выявить признаки роста или озлокачествления новообразования (увеличение его диаметра, появление новых темных пятен, неровность контура или поверхности и так далее), которые еще визуально не определяются. В результате подбирается своевременная и грамотная терапия.
При первичном осмотре
|
|
Хирургическое иссечение меланомы на ранних стадиях, когда она выглядит как безобидное коричневое пятнышко, приводит к полному излечению от этой опасной опухоли!
Приходите в медицинский центр «Врачебная Династия» и пройдите осмотр у дерматолога-онколога с применением наиболее современных методов диагностики!
Новости и акции
Код | Наименование услуги | Цена (в руб.) |
---|---|---|
B01.008.001 |
Консультативный прием первичный заслуженного врача РФ профессора, д.м.н. Оркина В.Ф. |
1300 |
B01.008.002 |
Консультативный прием повторный* заслуженного врача РФ профессора, д.м.н. Оркина В.Ф. |
1000 |
B01.008.001 |
Консультативный прием первичный |
1100 |
B01.008.002 |
Консультативный прием повторный* |
700 |
B01.008.001.1 |
Консультативный прием экспресс-осмотр |
500 |
Удаление новообразований лазером | ||
A22.01.03.001 |
Единичная папиллома на туловище |
900 |
A22.01.03.0001 |
Себорейная кератома до 0,5 см |
1700 |
A22.01.03.002 |
Себорейная кератома 0,5-1 см |
1900 |
A22.01.03.003 |
Единичная себорейная кератома 1-2 см |
2300 |
A22.01.03.004 | Единичная себорейная кератома 2-3 см | 3100 |
A22.01.03.005 |
Единичная себорейная кератома более 3 см |
3900 |
A22.01.03.006 |
Единичная папиллома (себорейная кератома) на веках 0,1-0,2 см за 1шт |
1200 |
А22.01.03.006.1 |
Множественные папилломы на веках( 2 и более) за 1 шт |
800 |
A22.01.03.007 |
Новообразования на веках более 0,2 см или ресничный край глаза (в зависимости от сложности) за 1 шт |
3200 |
A22.01.03.008 |
Невусы на веках: 1 категория |
4500 |
A22.01.03.009 |
Невусы на веках:2 категория |
6000 |
А22.01.03.009.1 |
Невусы на веках: 3 категория |
11000 |
A22.01.03.010 |
Папилломы в области половых органов за 1 шт |
1200 |
A22.01.03.011 |
Новообразования в области половых органов 1 категория |
4500 |
A22.01.03.012 |
Новообразования в области половых органов 2 категория |
5500 |
A22.01.03.013 |
Множественные доброкачественные образования (папилломы, себорейные кератомы, сенильные гемангиомы и др.) за 1 шт |
|
A22.01.03.013.1 |
2- 5 шт |
650 |
A22.01.03.013.2 |
6-9 шт |
450 |
A22.01.03.013.3 |
10 и более |
400 |
A22.01.03.016 |
Невусы на туловище: 1 шт до 0,5 см |
3100 |
A22.01.03.017 |
Невусы на туловище: 1 шт более 0,5 см |
3600 |
A22.01.03.017.1 | Невусы на туловище: 1 шт более 1,0 см | 4300 |
A22.01.03.018 | Невусы на туловище за 1 шт: 2-3 шт | 2500 |
A22.01.03.018.1 | Невусы на туловище за 1 шт: 4 и более | 2000 |
A22.01.03.020 | Невусы на лице и волосистой части головы за 1 шт: 1 категория | 4000 |
A22.01.03.021 | Невусы на лице и волосистой части головы за 1 шт: 2 категория | 4600 |
A22.01.03.0211 | Невусы на лице и волосистой части головы за 1 шт: 3 категория | 6700 |
А22.01.03.022 | Вирусные бородавки на кистях и туловище | 1900 |
А22.01.03.221 | Вирусные бородавки на лице, волосистой части головы | 2200 |
A22.01.03.023 | Ксантелазмы на веках (стоимость двух процедур) до 1 см | 7000 |
A22.01.03.024 | Ксантелазмы на веках (стоимость двух процедур) 1-2 см | 8000 |
A22.01.03.025 | Ксантелазмы на веках (стоимость двух процедур) свыше 2 см | 10000 |
A22.01.03.026 | Атеромы: до 1 см | 4500 |
A22.01.03.027 | Атеромы:1-2 см | 5600 |
A22.01.03.028 | Атеромы: 2-3 см | 7200 |
A22.01.03.029 | Атеромы: более 3 см | 9000 |
A22.01.03.033 | Единичная остроконечная кондилома до 0,3 см | 1800 |
A22.01.03.034 | Остроконечные кондиломы в области половых органов: 1 категория (до 5 элементов или 1 элемент до 2 см) | 5100 |
A22.01.03.035 | Остроконечные кондиломы в области половых органов: 2 категория (до 10 элементов) | 6600 |
A22.01.03.036 | Остроконечные кондиломы в области половых органов: 3 категория (более 10 элементов) | 9000 |
А22.0103.037 | Новообразования слизистой ротовой полости 1 категория | 3500 |
А22.0103.038 | Новообразования слизистой ротовой полости 2 категория | 4500 |
A22.01.03.039.1 | Доброкачественные образования - комбинированное удаление: 1 категория сложности (10 минут или до 20 мелких элементов) | 4800 |
A22.01.03.039.1 | Доброкачественные образования - комбинированное удаление: 2 категория сложности (20 минут или до 20 мелких элементов) | 5900 |
A22.01.03.040 | Доброкачественные образования - комбинированное удаление: 3 категория сложности-(30 минут или до 30 элементов) | 6800 |
A22.01.03.041 | Доброкачественные образования - комбинированное удаление: 4 категория сложности | 7900 |
A22.01.03.042 | Доброкачественные образования- комбинированное удаление: 5 категория сложности | 8900 |
А16.01.027.002.01 | Удаление вросшего ногтя полупроводниковым лазером 1 категория сложности | 5500 |
А16.01.027.002.02 | Удаление вросшего ногтя полупроводниковым лазером 2 категории сложности | 6500 |
Удаление базалиом лазером | ||
A22.01.03.044 | Поверхностная | 4500 |
А22.01.03.044.1 | Поверхностная (сложная локализация: нос, ухо, периорбитальная область) | 5100 |
A22.01.03.045 | Узловая до 0,5 см | 5700 |
A22.01.03.046 | Узловая 0,5-1 см | 7000 |
A22.01.03.047 | Базалиома более 1 см | 9000 |
A22.01.03.048 | Сложная локализация (нос, ухо, периорбитальная область) | 13000 |
A22.01.007.02 | Фотодинамическая терапия с внутривенным введением фотосенсибилизатора (без учета стоимости фотосенсибилизатора) - 1 категория сложности | 26000 |
A22.01.007.03 | Фотодинамическая терапия с внутривенным введением фотосенсибилизатора (без учета стоимости фотосенсибилизатора) - 2 категория сложности | 33000 |
A22.01.007.04 | Фотодинамическая терапия с внутривенным введением фотосенсибилизатора (без учета стоимости фотосенсибилизатора)- 3 категория сложности | 40000 |
A22.01.007.05 | Фотодинамическая терапия с внутривенным введением фотосенсибилизатора. Работа кардиолога во время процедуры | 2200 |
Фотодинамическая терапия с внутривенным введением фотосенсибилизатора. работа мед. сестры | 600 | |
Лазерное удаление сосудов | ||
A22.01.03.049 | Лазерное удаление сосудов на лице до 1 см2 | 1600 |
A22.01.03.050 | Лазерное удаление сосудов на лице от 1 до 2 см2 | 2800 |
A22.01.03.051 | Лазерное удаление сосудов на лице: область носа | 2500 |
A22.01.03.052 | Лазерное удаление сосудов на лице: область щек "бабочка" | 4000 |
A22.01.03.053 | Лазерное удаление сосудов: лицо | 8000 |
A22.01.03.054 | Удаление паукообразной гемангиомы | 1700 |
A22.01.03.030 | Капиллярные гемангиомы, пиогенные гранулемы: 1 категория | 3700 |
A22.01.03.031 | Капиллярные гемангиомы, пиогенные гранулемы: 2 категория | 4700 |
A22.01.03.032 | Капиллярные гемангиомы, пиогенные гранулемы: 3 категория | 6500 |
A22.01.03.055 | Лазерное лечение винных пятен 1 см2 | 1600 |
Лазерное лечение пигментаций | ||
A22.01.03.056 | Лазерное лечение пигментаций: 1 кв см | 2100 |
A22.01.03.057 | Лазерное лечение пигментаций: лицо | 10000 |
A22.01.03.058 | Лазерное лечение пигментаций: лоб | 5000 |
A22.01.03.059 | Лазерное лечение пигментаций: скуловая область | 5000 |
A22.01.03.060 | Лазерное лечение пигментаций: носогубный треугольник | 5000 |
A22.01.03.061 | Лазерное лечение пигментаций: щеки | 7000 |
A22.01.03.062 | Лазерное лечение пигментаций: подбородок | 3000 |
A22.01.03.063 | Лазерное лечение пигментаций: шея | 5000 |
A22.01.03.055 | Лазерное лечение пигментаций: декольте | 8000 |
Жидкий азот | ||
A24.01.005.003.04 | Криодеструкция базалиом: до 3 см | 3300 |
A22.01.007.01 | Криодеструкция базалиом: 3-5 см | 5100 |
A24.01.004.02 | Вирусные бородавки за 1 элемент:-единичная | 600 |
A24.01.004.03 | Вирусные бородавки за 1 элемент:-2-5 шт | 550 |
A24.01.004.04 | Вирусные бородавки за 1 элемент:-более 5 шт | 450 |
A21.01.002 | Вирусные бородавки за 1 элемент:- лицо | 700 |
A21.01.003.001 | Криомассаж: Лицо | 800 |
A21.01.003.001.01 | Криомассаж: Лицо+шея | 900 |
A21.03.007 | Криомассаж: Лицо, шея, область декольте | 1000 |
A21.01.005 | Криомассаж: Спина | 1100 |
A16.01.020.01 | Криомассаж: Волосистая часть головы | 900 |
Фотодинамическая терапия с гелем-фотосенсибилизатором | ||
A22.01.007.07 | 1 сеанс обработки кожи лица | 6500 |
A22.01.007.08 | Ограниченный очаг диаметром до 10 см | 4500 |
A22.01.007.09 | Онихомикоз:1 ноготь | 2500 |
A22.01.007.10 | Онихомикоз:2 ногтя | 3000 |
А22.01.007.10.1 | Онихомикоз:3 ногтя | 4000 |
A22.01.007.11 | Фотодинамическая терапия бородавок | 2500 |
Фотодинамическая терапия кожи с целью омоложения: | ||
A22.01.007.12 | -шея | 3000 |
A22.01.007.13 | -кисти | 3000 |
A22.01.007.14 | -лицо+шея | 7000 |
A22.01.007.15 | -лицо | 6500 |
Прочее | ||
A16.01.020.02 | Удаление контагиозных моллюсков за 1 ед.(включая обезболивание) на теле | 350 |
A16.01.020.03 | Удаление контагиозных моллюсков за 1 ед.(включая обезболивание) на лице | 400 |
A16.01.020.05 | Удаление контагиозных моллюсков за 1 ед.(включая обезболивание) на веках | 650 |
Удаление контагиозных моллюсков в области половых органов у взрослых (включая обезболивание) за 1 единицу | 550 | |
А03.01.001 | Осмотр под лампой Вуда | 250 |
А03.01.001 | Цифровая дерматоскопия (до 5 элементов) 30 мин | 1500 |
А03.01.001. | Цифровая дерматоскопия и картирование родинок (до 25 элем) до 1 часа работы | 3000 |
А03.01.001. | Цифровая дерматоскопия и картирование родинок (25-50 элем) до 1 часа работы | 6000 |
A03.01.001 | Цифровая дерматоскопия и картирование родинок (более 50 элем.) до 1 часа работы | 9000 |
A11.01.009 | Дерматоскопия | 700 |
A08.01.002 | Забор материала на цитологию с кожных образований | 350 |
А11.20.010 | Диагностическая пункция молочной железы (забор материала) | 900 |
А11.01.005 | Пункция внутрикожных и подкожных образований: Забор материала | 800 |
А11.06.003 | Пункция лимфоузла (забор материала) | 900 |
A08.01.001.01 | Цитология: Анализ | 450 |
А22.01.007.18 | Анестезия аппликационная акриол-про лицо, шея, декольте | 1000 |
Анестезия инфильтрационная ультракаин | 400 | |
A08.01.001.02 | Гистология: диагностика кожных заболеваний | 1700 |
A11.01.001 | Биопсия | 2600 |
A11.01.002 | Биопсия с приенением сургитрона | 3600 |
A11.01.002 | Панч-биопсия кожи | 2200 |
A11.01.003 | Введение в рубец дипроспана препаратом мед.центра | 1200 |
A22.01.005 | Лазеротерапия | 350 |
Контакты